blog blog

2024 MTV Fiyatları

02 Mayıs 2024
Yazar: Eda Durgel

Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilen tüm motorlu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ödemesi gerekir. MTV; araçların özellikleri, taşıt değerleri, yaşları ve silindir hacimleri dikkate alınarak hesaplanır.

MTV fiyatları her yıl açıklanan yeniden değerleme oranına göre zamlanır. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklanmıştır. Bu doğrultuda yeni yılda MTV fiyatlarının yüzde 58,46 artacağı beklenmektedir. Ancak Cumhurbaşkanının vergi ve harçlar üzerindeki yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunur. 2023 yılında Cumhurbaşkanı bu yetkisini MTV üzerinde kullanmış ve motorlu taşıtlar vergisi zammını yüzde 50 azaltmıştı.

MTV fiyatları, Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmazsa, 2024 yılında yüzde 58,46 zamlanacak.

2024 MTV Ödemesi Nasıl Yapılacaktır?

Araçların trafik sicil kayıtlarının başlaması ile birlikte yükümlü olunan MTV, 6 ay aralıkla iki taksit şeklinde ödenir. Yılın başlangıç ve bitiş tarihlerine göre belirlenen motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılır.

2024 yılında da araç sahipleri MTV ödemelerinin ilk taksitini Ocak ayında ikinci taksitini ise Temmuz ayında yatıracak.

2024 MTV ödemeleri için araç sahiplerinin kullanabileceği birçok alternatif bulunur. MTV ödemelerinizi aşağıdaki ödeme kanallarını kullanarak yapabilirsiniz:

  1. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine girip “Hızlı Ödeme” bölümüne tıklayarak MTV borçlarınızı sorgulayabilir, ödeme ekranına geçerek kredi kartı bilgileriniz ile hızlıca ödeme yapabilirsiniz.
  2. Anlaşmalı bankaların mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanallarını kullanarak “Vergiler” bölümünden MTV ödemesi yapabilirsiniz.
  3. MTV mükellefiyetinizin bulunduğu vergi dairesi müdürlüklerine bizzat giderek fiziki olarak MTV ödemesi yapabilirsiniz.

2024 MTV Zam Oranı Ne Kadardır?

Yıl MTV Zam Oranı
2024 %58,46
2023 %61,5
2022 %25
2021 %9,11
2020 %12
2019 %15,9
2018 %15 -%50 arası
2017 %3,83
2016 %5,58
2015 %10,11
2014 %3,93

Ekim ayında TÜİK tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda vergi ve harçlar da zamlanacak. Buna göre 2024 yılında MTV zam oranı yüzde 58,46 olacak. Ancak Cumhurbaşkanı 2023 yılında olduğu gibi MTV üzerindeki yetkisini kullanırsa zam oranı değişebilir.

Cumhurbaşkanı herhangi bir yetki kullanmazsa yüzde 58,46 olarak uygulanacak MTV zamlarının ardından 2024 MTV ödemelerinden bazıları aşağıdaki gibi olacak.

2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Fiyatları

Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu

01/01/2018'den önce alınan otomobiller için:

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 3.359 TL  2.343 TL  1.308 TL  987 TL 347 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 5.851 TL  4.387 TL 2.544 TL  1.798 TL 690 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar 10.342 TL  8.078 TL  4.758 TL 2.896 TL 1.120 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar 16.296 TL  12.546 TL 7.374 TL  4.387 TL 1.728 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar 24.439 TL 17.741 TL  11.085 TL 6.620 TL 2.617 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar 34.081TL  29.646 TL 18.519 TL 9.956 TL 3.654 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar 51.903 TL  46.702 TL  28.129 TL 14.037 TL 5.148 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar 81.611 TL  70.470 TL  41.500 TL 18.519 TL 7.374 TL
4001 cm³ ve yukarısı 133.572 TL 100.164 TL  59.319 TL 26.654 TL 10.342 TL

01/01/2018'den sonra alınan otomobiller için: 

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 180.600 TL'ye kadar 3.359 TL  2.343 TL  1.308 TL  987 TL 347 TL
1300 cm³ ve aşağısı 180.600 TL ile 316.400  TL arası 3.692 TL 2.576 TL  1.437 TL  1.088 TL 383 TL
1300 cm³ ve aşağısı 316.400 TL üzeri 4.032 TL  2.809 TL  1.573 TL  1.188 TL 413 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 180.600 TL'ye kadar 5.851 TL  4.387 TL 2.544 TL  1.798 TL 690 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 180.600 TL ile 316.400 TL arası 6.439 TL  4.828 TL 2.801 TL  1.972 TL 754 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 316.400 TL üzeri 7.026 TL  5.265 TL 3.050 TL  2.153 TL 823 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar 452.800 TL'ye kadar 11.374 TL  8.894 TL  5.227 TL 3.189 TL 1.235 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar 452.800 TL üzeri 12.413 TL  9.697 TL  5.710 TL 3.484 TL 1.348 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar 452.800 TL'ye kadar 17.920 TL  13.800 TL 8.111 TL  4.828 TL 1.898 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar 452.800 TL üzeri 19.553 TL  15.061 TL 8.848 TL  5.265 TL 2.072 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar 565.500 TL'ye kadar 26.885 TL 19.517 TL  12.193 TL 7.282 TL 2.880 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar 565.500 TL üzeri 29.332 TL 21.290 TL  13.299 TL 7.948 TL 3.142 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar 1.131.800 TL'ye kadar 37.485 TL  32.615 TL 20.373 TL 10.957 TL 4.016 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar 1.131.800  TL üzeri 40.898 TL  35.575 TL 22.227 TL 11.955 TL 4.383 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar 1.131.800 TL'ye kadar 57.093 TL 51.374 TL  30.944 TL 15.446 TL 5.657 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar 1.131.800 TL üzeri 62.289 TL  56.039 TL  33.756 TL 16.845 TL 6.179 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar 1.811.800 TL'ye kadar 89.767 TL  77.517 TL  45.649 TL 20.373 TL 8.111 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar 1.811.800 TL üzeri 97.937 TL  84.560 TL  49.807 TL 22.227 TL 8.848 TL
4001 cm³ ve yukarısı 2.151.400 TL'ye kadar 146.932 TL 110.177 TL  65.252 TL 29.326 TL 11.374 TL
4001 cm³ ve yukarısı 2.151.400 TL üzeri 160.285 TL 120.196 TL  71.186 TL 31.991 TL 12.413 TL

* Cumhurbaşkanı'nın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunmaktadır.

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Araç Sigorta Fiyatını Belirleyen Etkenler
Trafik Sigortası Fiyatları
Yeniden Değerleme Oranı 2024
Araç Muayene Randevusu Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Araç Muayene Randevusu Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Araç Muayenesinden Geçmenin Püf Noktaları
Whatsapp Whatsapp'dan yaz

Tamam